Paket Harga
Bayar Sesuai Kebutuhan, Bukan Lebih
Pilih paket yang sesuai dengan skala bisnis Anda sekarang. Upgrade kapan saja seiring pertumbuhan bisnis, tanpa penalti.
Lite
Untuk UMKM yang butuh aplikasi kasir (POS) andal untuk satu outlet.
Rp 299.000/bulan
1 outlet1 user
Paling PopulerMulai dengan Pro
Pro
Untuk bisnis yang butuh kasir sekaligus pengelolaan stok yang rapi.
Rp 999.000/bulan
1 outlet3 user
Enterprise
Untuk rantai bisnis, multi-cabang, dan kebutuhan kustomisasi khusus.
Hubungi Kami
Tak terbatasTak terbatas
Perbandingan Fitur Lengkap
| Fitur | Lite | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kapasitas | |||
| Outlet / Cabang | 1 | 1 | Tak terbatas |
| Jumlah User | 1 | 3 | Tak terbatas |
| POS & Transaksi | |||
| VSC POS | |||
| Multi Metode Pembayaran | |||
| Multiple Harga (GoFood, GrabFood, dll) | |||
| Advance Promotion | |||
| Void & Retur Transaksi | |||
| Riwayat Transaksi | |||
| Multi Session | |||
| Manajemen Meja | |||
| Move Table | |||
| Link Table | |||
| Temporary Table | |||
| Move Item | |||
| Split Bill | |||
| Merge Bill | |||
| Backoffice & Operasional | |||
| Manajemen Inventori | — | ||
| Manajemen Pembelian | — | ||
| Manajemen Produksi | — | — | |
| Manajemen Accounting | — | — | |
| Manajemen Hutang / Piutang | — | — | |
| Approval Workflow | — | — | |
| Multi Warehouse | — | — | |
| Keuangan & Laporan | |||
| Dashboard Analitik | |||
| Laporan Penjualan | |||
| Laporan Stok | — | ||
| Laporan Keuangan | — | — | |
| Custom Report | — | — | |
| Export Excel / CSV / Word / PDF | |||
| Ekosistem Tambahan | |||
| VSC KDS (Kitchen Display) | — | — | |
| VSC Order (Self-order QR) | — | — | |
| VSC Team (Absensi SDM) | — | — | |
| AI & Otomasi | |||
| AI OCR (Scan Dokumen Otomatis) | — | — | |
| AI Chat Assistant | — | — | |
| Dukungan | |||
| WhatsApp Support | |||
| Onboarding & Pelatihan | Self-serve | 1x Sesi | Custom |
| Integrasi API | — | — | |
Masih ragu? Konsultasikan kebutuhan bisnis Anda dengan tim kami.